Tablas
Posiciones de cada torneo
Liga Nacional · Apertura 2026
Completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 12 | +11 | 25 |
| 2 | Antigua GFC | 13 | +5 | 25 |
| 3 | Guastatoya | 13 | +4 | 25 |
| 4 | San Pedro | 13 | +3 | 21 |
| 5 | Marquense | 13 | -2 | 20 |
| 6 | Mixco | 12 | +2 | 19 |
| 7 | Xelajú MC | 13 | +9 | 18 |
| 8 | Aurora FC | 13 | -3 | 15 |
| 9 | Malacateco | 13 | -5 | 15 |
| 10 | Comunicaciones | 13 | -5 | 14 |
Actualizada tras la jornada 13 (11 de octubre). Municipal y Mixco tienen un partido pendiente.
LaLiga 2026-27
Completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | +30 | 27 |
| 2 | Atlético de Madrid | 9 | +11 | 22 |
| 3 | Real Madrid | 9 | +14 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | +2 | 19 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 0 | 16 |
| 6 | Sevilla | 9 | -2 | 14 |
| 7 | Alavés | 10 | +3 | 12 |
| 8 | Villarreal | 10 | +1 | 12 |
| 9 | Celta | 9 | +3 | 11 |
| 10 | Deportivo | 9 | +1 | 11 |
Actualizada el 24 de octubre de 2026 con datos de API-Football.
Champions League 2026-27
Completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | +3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | +4 | 6 |
Actualizada el 24 de octubre de 2026 con datos de API-Football.
Premier League 2026-27
Completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | +11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton | 7 | +18 | 16 |
| 4 | Chelsea | 8 | +2 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | +1 | 12 |
| 6 | Aston Villa | 8 | -3 | 11 |
| 7 | Brentford | 7 | +5 | 10 |
| 8 | Leeds | 7 | +3 | 10 |
| 9 | Everton | 8 | -1 | 10 |
| 10 | Ipswich | 8 | -4 | 10 |
Actualizada el 24 de octubre de 2026 con datos de API-Football.
Bundesliga 2026-27
Completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 7 | +8 | 17 |
| 2 | Bayern München | 6 | +17 | 14 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | +9 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | +7 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | +9 | 12 |
| 6 | Werder Bremen | 7 | +1 | 12 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 7 | +3 | 10 |
| 8 | SV Elversberg | 7 | -3 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 7 | +4 | 9 |
| 10 | Hamburger SV | 7 | -10 | 9 |
Actualizada el 24 de octubre de 2026 con datos de API-Football.




















